Положительные решения Комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре
| Заказчик | Тип объекта | Снижение кадастровой стоимости % |
Копия решения Комиссии |
| ООО "Светлана"-К | Земельный участок, Московская обл. | 41,2 | Решение |
| ООО «Торговая Компания «Торгсин-Маркет» | Здание, г. Москва | 36 | Решение |
| ООО "Восточный город" | Земельный участок, г. Москва | 36 | Решение |
| ООО "Заря Инвест" | Земельный участок, Московская обл. | 27,7 | Решение |
| ООО "РАНТЬЕ В" | Земельный участок, г. Москва | 59 | Решение |
| ООО "ВИЛЛЕМ" | Здание, Московская обл. | 35 | Решение |
| ООО "ФРИСТАЙЛ" | Земельный участок, Московская обл. | 65 | Решение |
| ООО "ВИЛЛЕМ" | Земельный участок, Московская обл. | 51.6 | Решение |
| ООО «ФОЛСТЭК» | Земельный участок, г. Москва | 36 | Решение |
| ООО «Торговая Компания «Торгсин-Маркет» | Здание, г. Москва | 30 | Решение |
Положительные решения судов общей юрисдикции
| Заказчик | Тип объекта | Снижение кадастровой стоимости % | Копия решения суда |
| Физическое лицо | Земельный участок, ЯНАО | 63,7 | Решение |
| Физическое лицо | Земельный участок, ЯНАО | 73,7 | Решение |
| Физическое лицо | Земельный участок, ЯНАО | 56,1 | Решение |
| Физическое лицо | Земельный участок, ЯНАО | 51,8 | Решение |
| Физическое лицо | Земельные участки, Московская обл. | 61 | Решение |
Положительные решения ГБУ МО «Центр кадастровой оценки»
| Заказчик | Тип объекта | Снижение кадастровой стоимости % | Копия решения суда |
| ООО "АРУС-А" | Здание, Московская область | 37 | Решение |